塑料焊接用振动子
行业内将换能器与变幅杆连接后的整体叫做振动子。由压电陶瓷的压电效应实现电能与机械能(声波振动)的相互转换,并通过声阻抗匹配的前后辐射盖块进行放大的器件。
咨询电话:400-0571-636
行业内将换能器与变幅杆连接后的整体叫做振动子。由压电陶瓷的压电效应实现电能与机械能(声波振动)的相互转换,并通过声阻抗匹配的前后辐射盖块进行放大的器件。
咨询电话:400-0571-636
![]() | YP-6015-4BZ-BZ | |||||||
功率 Power | 频率范围 Frequency range | 电阻范围 Resistance range | 晶片颜色及电容范围(pf) Capacitor range | 换能器形状 Transducer shape | 变幅杆材料 Material of booster | |||
(W) | (kHz) | (Ω) | 黄片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | |||
2600 | 14.70-14.90 | <20 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | |||
订货编码Order Code : | 115-201 | 115-101 | 115-301 | 柱型 Type column | 钢 Steel | |||
![]() |
![]() | YP-6015-4BZ-LR | |||||||
功率 Power | 频率范围 Frequency range | 电阻范围 Resistance range | 晶片颜色及电容范围(pf) Capacitor range | 换能器形状 Transducer shape | 变幅杆材料 Material of booster | |||
(W) | (kHz) | (Ω) | 黄片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | |||
2600 | 14.70-14.90 | <20 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | |||
订货编码Order Code : | 115-202 | 115-102 | 115-302 | 柱型 Type column | 钢 Steel | |||
![]() |
![]() | YP-6015-4BZ-RS | |||||||
功率 Power | 频率范围 Frequency range | 电阻范围 Resistance range | 晶片颜色及电容范围(pf) Capacitor range | 换能器形状 Transducer shape | 变幅杆材料 Material of booster | |||
(W) | (kHz) | (Ω) | 黄片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | |||
2600 | 14.70-14.90 | <20 | 9000-10000 | 10000-11000 | 12500-13500 | |||
订货编码Order Code : | 115-203 | 115-103 | 115-303 | 柱型 Type column | 钢 Steel | |||
![]() |
![]() | YP-6015-4BZ-LS | |||||||
功率 Power | 频率范围 Frequency range | 电阻范围 Resistance range | 晶片颜色及电容范围(pf) Capacitor range | 换能器形状 Transducer shape | 变幅杆材料 Material of booster | |||
(W) | (kHz) | (Ω) | 黄片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | |||
4200 | 14.70-14.90 | <20 | 18000-20000 | 20000-22000 | —— | |||
订货编码Order Code : | 115-208 | 115-108 | 柱型 Type column | 钢 Steel | ||||
![]() |
![]() | YP-5020-4BZ-BJ | |||||||
功率 Power | 频率范围 Frequency range | 电阻范围 Resistance range | 晶片颜色及电容范围(pf) Capacitor range | 换能器形状 Transducer shape | 变幅杆材料 Material of booster | |||
(W) | (kHz) | (Ω) | 黄片 yellow ceramic | 灰片 grey ceramic | 黑片 black ceramic | |||
1500 | 19.70-20.00 | <20 | 11000-12000 | 13000-14000 | 14500-16000 | |||
订货编码Order Code : | 120-213 | 120-113 | 120-313 | 柱型 Type column | 钢 Steel | |||
![]() |